成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3528Y Regular: 3270Y
ヤード数 / Back: 3528Y Regular: 3270Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 7H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | TPさん | 420Y GPS |
---|---|---|
2 | GOODMANさん | 368Y GPS |
3 | 煩悩ゴルフさん | 361Y GPS |
4 | Capt. Kazuさん | 340Y GPS |
5 | 吉田麺大王さん | 331Y GPS |
6 | ぺったんさん | 316Y GPS |
7 | りょーまさん | 310Y GPS |
8 | opportunitasさん | 304Y GPS |
9 | 山田成さん | 304Y PLOT |
10 | 名無しのゴルファーさん | 300Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 176Y |
最長飛距離 | 360.6Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.5 |
平均パット数 | 2.3 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.0% |
バーディー率 | 2.8% |
パー率 | 22.0% |
ボギー率 | 33.4% |
ダブルボギー率 | 20.9% |
コメント一覧
- 2011/07/01 おおやまんさん
前足下がりで失敗