成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3594Y Regular: 3297Y
ヤード数 / Back: 3594Y Regular: 3297Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 15H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | ボギーさん | 373Y GPS |
---|---|---|
2 | ウルトラマンさん | 371Y GPS |
3 | タカさん | 329Y GPS |
4 | mp37さん | 316Y GPS |
5 | ぺったんさん | 306Y GPS |
6 | mamoさん | 298Y PLOT |
7 | 金太郎さん | 293Y GPS |
8 | 金太郎さん | 293Y GPS |
9 | よっちゃんさんさん | 292Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 284Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 166Y |
最長飛距離 | 373.4Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.7 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.7% |
バーディー率 | 2.4% |
パー率 | 8.4% |
ボギー率 | 34.3% |
ダブルボギー率 | 29.4% |
コメント一覧
- 2013/09/24 morimori912さん
今日2