パーシモンカントリークラブ
パーシモンカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3322Y Regular: 3026Y Ladies: 2527Y
ヤード数 / Back: 3322Y Regular: 3026Y Ladies: 2527Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | wmz64acgさん | 288Y GPS |
---|---|---|
2 | うざぽんさん | 283Y GPS |
3 | つんかなさん | 278Y GPS |
4 | あずさ1号さん | 258Y GPS |
5 | あずさ1号さん | 255Y GPS |
6 | くりさん | 246Y GPS |
7 | タカ王さん | 245Y GPS |
8 | ブーステージさん | 245Y GPS |
9 | かつどンさん | 245Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 237Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 151Y |
最長飛距離 | 288.2Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.1 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 2.4% |
パー率 | 19.3% |
ボギー率 | 26.5% |
ダブルボギー率 | 30.1% |
コメント一覧
- 2016/05/06 テルさん
ティーショット8Iまずまずもショート セカンドPTフロントエッジよりテキサス