日高カントリー倶楽部
ヒダカカントリークラブ
西詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3518Y Reg.: 3300Y Ladies: 3042Y
ヤード数 / Back: 3518Y Reg.: 3300Y Ladies: 3042Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西/ 4H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | yoshさん | 196Y GPS |
---|---|---|
2 | yoshさん | 177Y GPS |
3 | buttyさん | 173Y GPS |
4 | ぴあのふぉるてさん | 168Y PLOT |
5 | yoshさん | 167Y GPS |
6 | ssさん | 167Y PLOT |
7 | yoshさん | 166Y GPS |
8 | よっちゃんさん | 164Y GPS |
9 | ぴあのふぉるてさん | 163Y PLOT |
10 | yoshさん | 163Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 106Y |
最長飛距離 | 163.6Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.3 |
平均パット数 | 1.5 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 2.8% |
パー率 | 24.5% |
ボギー率 | 47.7% |
ダブルボギー率 | 21.8% |
コメント一覧
- 2011/03/05 かわせみさん
ティーショットはスライス。第2打も右より。