周防灘カントリークラブ
スオウナダカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(42) Back9: イン(36) Total: 78
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
139 Y | - | - - | 0 | 0 |
1打目(ティー) | ||||
196 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
65 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
128 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
3 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
19 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
11 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし