アラン・チャールズ ゴルフアンドリゾート岡山(閉鎖)
アラン・チャールズ ゴルフアンドリゾートオカヤマ(旧名:ナイス大原カントリークラブ)
tomtomさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(64) Back9: イン(57) Total: 121
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
204 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし