太平洋クラブ成田コース
タイヘイヨウクラブナリタコース
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(51) Total: 98
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 3
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
141 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
47 Y | AW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
10 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
3 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
23 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし