大日向カントリー倶楽部
オオヒナタカントリークラブ
ShotNabeさんのSCOログ
-
- 2011/01/07(13年前)
- 93( 東 / 西 : 45 / 48 )
- 2011年の初うち、でも強風で今年一番の寒さ。15:30からは手も凍えた。グリーンはところどころ凍結、5m以上オーバーしてしまう。強風でPAR5で4オンができないオールもあった。 コメントを書く »
スコアカード
Front9: 東(45) Back9: 西(48) Total: 93
東
西
東/ 8Hのショット履歴
東 No.8 PAR 3
SCORE: 3 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
9打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
10打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
12打目 | ||||
174 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし