加茂カントリークラブ
カモカントリークラブ
AWDさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西アウト(49) Back9: 西イン(43) Total: 92
西アウト
西イン
西イン/ 18Hのショット履歴
西イン No.18 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
219 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
148 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
74 Y | PS | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
7 Y | PS | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
8 Y | PS | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし