名古屋グリーンカントリークラブ
ナゴヤグリーンカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東アウト(41) Back9: 東イン(43) Total: 84
東アウト
東イン
東/ 1Hのショット履歴
東 No.1 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
211 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
14打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
15打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
16打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
17打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
18打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
19打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
20打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
21打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
22打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
23打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
24打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
25打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
26打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
27打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
28打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
29打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
30打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
31打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
32打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
33打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
34打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
35打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
36打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
37打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
38打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
39打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
40打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
41打目 | ||||
144 Y | - | - - | 0 | 0 |
42打目 | ||||
23 Y | - | - - | 0 | 0 |
43打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし