小川カントリークラブ
オガワカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(40) Back9: 東(43) Total: 83
西
東
西/ 1Hのショット履歴
西 No.1 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(FW) | ||||
224 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
109 Y | 3UT | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
90 Y | PW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
5 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし