榊原ゴルフ倶楽部
サカキバラゴルフクラブ(旧名:三重中央カントリークラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(68) Back9: 東(61) Total: 129
西
東
西/ 2Hのショット履歴
西 No.2 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
51 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
132 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
71 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし