榊原ゴルフ倶楽部
サカキバラゴルフクラブ(旧名:三重中央カントリークラブ)
スコアカード
Front9: 西(39) Back9: 東(52) Total: 91
西
東
東/ 16Hのショット履歴
東 No.16 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
190 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
84 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
109 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
40 Y | PS | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
21 Y | PS | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
11 Y | PS | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし