名張サウスカントリー倶楽部
ナバリサウスカントリークラブ(旧名:グリーンヒル名張ゴルフ倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(49) Total: 100
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
206 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
148 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目(WH) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(WH) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
8打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし