千代田カントリークラブ
チヨダカントリークラブ
DaiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(72) Back9: 西(69) Total: 141
東
西
東/ 3Hのショット履歴
東 No.3 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
80 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
125 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
77 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
87 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし