滝のカントリークラブ
タキノカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(41) Back9: 中(44) Total: 85
東
中
中/ 10Hのショット履歴
中 No.10 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
216 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
179 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
25 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
61 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
92 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
8 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし