栃木カントリークラブ
トチギカントリークラブ
yoshiさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 中(42) Back9: 東(46) Total: 88
中
東
東/ 12Hのショット履歴
東 No.12 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
230 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
9I | - - | 0 | 0 | |
3打目(1打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(グリーン) | ||||
11 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし