ローズランドカントリークラブ
ローズランドカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(49) Total: 96
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
218 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
43 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
121 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
18 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
33 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
10 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし