ローズランドカントリークラブ
ローズランドカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(49) Total: 96
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(1打罰) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
168 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
32 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
11 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
18 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
11 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし