白鳳カントリー倶楽部
ハクホウカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(53) Total: 104
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FWバンカー) | ||||
161 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FWバンカー) | ||||
16 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
19 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
11 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
95 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
129 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし