緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(54) Back9: アウト(55) Total: 109
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
146 Y | 1W | → 1 | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
114 Y | 4UT | → 1 | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
105 Y | AW | → 1 | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | ↓ 1 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | ↑ 1 | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | → 1 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stトップしてチョロ2ndダフってショート3rd乗せて3パットのトリプルボギー