札幌リージェントゴルフ倶楽部 トムソンコース
サッポロリージェントゴルフクラブ トムソンコース(旧名:廣済堂トムソンカントリー倶楽部)
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(42) Back9: アウト(43) Total: 85
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
113 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
162 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
146 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
108 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
22 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし