那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(62) Back9: SOUTH(61) Total: 123
EAST
SOUTH
SOUTH/ 12Hのショット履歴
SOUTH No.12 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 105 | 6099 | |
1打目 | ||||
127 Y | - | - - | 107 | 6236 |
2打目 | ||||
119 Y | - | - - | 107 | 6398 |
3打目 | ||||
48 Y | - | - - | 104 | 6473 |
4打目 | ||||
64 Y | - | - - | 101 | 6584 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 100 | 6584 |
このホールのコメント
なし