安達太良カントリークラブ
アダタラカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(49) Total: 96
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 106 | 4655 | |
1打目 | ||||
43 Y | - | - - | 119 | 4757 |
2打目(OB) | ||||
- | - - | 120 | 5145 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 121 | 5147 | |
4打目 | ||||
139 Y | 3UT | - - | 124 | 5254 |
5打目 | ||||
25 Y | - | - - | 115 | 5359 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 119 | 5369 |
このホールのコメント
なし