緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(50) Back9: イン(54) Total: 104
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
210 Y | 1W | ↑ 2 | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
102 Y | 9I | ↑ 2 | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
58 Y | AW | ↑ 2 | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
12 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↑ 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st左FWへ2ndダフってショート3rd大きく奥ラフヘ4thパターで寄せて2パットのダプルボギー