郡山ゴルフ倶楽部
コオリヤマゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(56) Total: 110
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 40 | 1116 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 112 | 1465 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 112 | 1465 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 112 | 1465 | |
4打目 | ||||
148 Y | 5UT | - - | 124 | 1622 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 123 | 1622 |
6打目 | ||||
28 Y | - | - - | 107 | 1719 |
7打目 | ||||
10 Y | - | - - | 100 | 1733 |
8打目 | ||||
6 Y | - | - - | 96 | 1736 |
このホールのコメント
なし