恵庭カントリー倶楽部
エニワカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 阿寒(41) Back9: 摩周(42) Total: 83
阿寒
摩周
摩周/ 10Hのショット履歴
摩周 No.10 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
90 Y | 1W | - - | 0 | 167 |
2打目(FW) | ||||
77 Y | 5W | - - | 0 | 153 |
3打目(ラフ) | ||||
167 Y | 5W | - - | 0 | 64 |
4打目(ラフ) | ||||
28 Y | LW | - - | 0 | 169 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
18 Y | LW | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
36 Y | LW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
17 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし