フォレストみずなみカントリークラブ
フォレストミズナミカントリークラブ(旧名:瑞浪トーカイカントリークラブ)
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(42) Total: 94
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
178 Y | 5I | → 1 | 0 | 0 |
2打目(OB) | ||||
8I | → 1 | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ラフ) | ||||
133 Y | 8I | → 1 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
20 Y | PT | ↑ 1 | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | → 1 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st左ラフヘ2ndシャンクしてOB4th左カラーへ5thパターで寄せて1パットのダブルボギー