下館ゴルフ倶楽部
シモダテゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(59) Back9: イン(50) Total: 109
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 13 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
215 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
139 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
49 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
36 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
7 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
32 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(ガードバンカー) | ||||
37 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(ラフ) | ||||
29 Y | SW | - - | 0 | 0 |
9打目(ラフ) | ||||
5 Y | SW | - - | 0 | 0 |
10打目(グリーン) | ||||
13 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし