成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(76) Total: 132
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 8933 | |
1打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 9025 |
2打目 | ||||
110 Y | - | - - | 0 | 9134 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 9180 |
4打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 9225 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 9257 |
6打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 9290 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 9330 |
8打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 9359 |
9打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 9391 |
このホールのコメント
なし