成田東カントリークラブ
ナリタヒガシカントリークラブ(旧名:成田スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(76) Total: 132
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2826 | |
1打目 | ||||
169 Y | - | - - | 0 | 2892 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2976 |
3打目 | ||||
126 Y | - | - - | 0 | 3085 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3138 |
5打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 3265 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 3287 |
7打目 | ||||
99 Y | - | - - | 0 | 3435 |
このホールのコメント
なし