こだま神川カントリークラブ
コダマカミカワカントリークラブ(旧名:児玉スプリングスカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(48) Back9: イン(51) Total: 99
アウト
イン
イン/ 16Hのショット履歴
イン No.16 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 105 | 5173 | |
1打目(ラフ) | ||||
160 Y | 1W | - - | 106 | 5453 |
2打目(ラフ) | ||||
101 Y | 5W | - - | 118 | 5616 |
3打目(ラフ) | ||||
90 Y | 11I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
20 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし