緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(56) Back9: イン(49) Total: 105
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | → 1 | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ラフ) | ||||
187 Y | 1W | → 1 | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
84 Y | AW | → 1 | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
178 Y | 4UT | → 1 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
25 Y | 9I | → 1 | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
6 Y | PT | ↓ 1 | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | → 1 | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
PT | → 1 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stプッシュアウトしOB3rd右ラフへ4thAWでレイアップ5thナイスショットで花道へ6thトップしてグリーン奥へ3パットのクォドラブルボギー