緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(42) Back9: アウト(58) Total: 100
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | → 4 | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(FW) | ||||
174 Y | 1W | → 4 | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
68 Y | 5W | → 4 | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
136 Y | 4UT | → 4 | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
93 Y | PW | → 4 | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
20 Y | PT | → 4 | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | ↓ 4 | 0 | 0 |
9打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↑ 4 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1stプッシュアウトしOB3rd左FWへ4thチョロ5th右FWへ6th届かずカラーまで7thパターで寄せて2パットのクォドラブルボギー