那須小川ゴルフクラブ
ナスオガワゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(70) Back9: イン(63) Total: 133
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7714 | |
1打目 | ||||
196 Y | - | - - | 0 | 7854 |
2打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 7917 |
3打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 7977 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 8037 |
5打目 | ||||
72 Y | - | - - | 0 | 8158 |
6打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 8238 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 8238 |
このホールのコメント
なし