札幌国際カントリークラブ 島松コース
サッポロコクサイカントリークラブ シママツコース
スコアカード
Front9: A(57) Back9: B(55) Total: 112
A
B
B/ 12Hのショット履歴
B No.12 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
160 Y | 1W | - - | 0 | 213 |
2打目(ラフ) | ||||
156 Y | 4UT | - - | 0 | 323 |
3打目(ガードバンカー) | ||||
46 Y | AW | - - | 0 | 139 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
2 Y | LW | - - | 0 | 28 |
5打目(ラフ) | ||||
24 Y | LW | - - | 0 | 133 |
6打目(グリーン) | ||||
12 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし