緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(56) Total: 110
アウト
イン
アウト/ 2Hのショット履歴
アウト No.2 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
192 Y | 1W | ← 2 | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
21 Y | 6I | ← 2 | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
39 Y | 8I | ← 2 | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
139 Y | 4UT | ← 2 | 0 | 0 |
5打目(2打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目(FW) | ||||
113 Y | 8I | ← 2 | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
23 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
9打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | → 2 | 0 | 0 |
10打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st引っ掛けて左ラフへ2nd3rdチョロ4th左ラフへ5th誤球で2ペナ7th花道へ8thパターで寄せて2パットのクィンティーブルボギー