北海道カントリークラブ 大沼コース
ホッカイドウカントリークラブ オオヌマコース
スコアカード
Front9: イン(69) Back9: アウト(62) Total: 131
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1002 | |
1打目 | ||||
125 Y | - | - - | 0 | 1067 |
2打目 | ||||
150 Y | - | - - | 80 | 1106 |
3打目 | ||||
141 Y | - | - - | 87 | 1155 |
4打目 | ||||
136 Y | - | - - | 80 | 1239 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 84 | 1239 |
6打目 | ||||
32 Y | - | - - | 82 | 1269 |
7打目 | ||||
38 Y | - | - - | 85 | 1314 |
8打目 | ||||
26 Y | - | - - | 85 | 1362 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 80 | 1384 |
このホールのコメント
なし