フォレスト旭川カントリークラブ
フォレストアサヒカワカントリークラブ(旧名:JAS旭川カントリークラブ)
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(37) Total: 89
アウト
イン
イン/ 14Hのショット履歴
イン No.14 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
178 Y | 1W | - - | 0 | 658 |
2打目(OB) | ||||
2UT | - - | 0 | 507 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(FW) | ||||
121 Y | 2UT | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
155 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
32 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし