グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(65) Back9: SOUTH(57) Total: 122
EAST
SOUTH
SOUTH/ 13Hのショット履歴
SOUTH No.13 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 72 | 1432 | |
1打目 | ||||
78 Y | - | - - | 73 | 1503 |
2打目 | ||||
36 Y | - | - - | 76 | 1541 |
3打目 | ||||
135 Y | - | - - | 130 | 1839 |
4打目 | ||||
134 Y | - | - - | 139 | 1965 |
5打目 | ||||
112 Y | - | - - | 102 | 2244 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 102 | 2246 |
7打目 | ||||
39 Y | - | - - | 102 | 2304 |
8打目 | ||||
9 Y | - | - - | 101 | 2330 |
このホールのコメント
なし