松本カントリークラブ
マツモトカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(51) Total: 95
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2368 | |
1打目 | ||||
186 Y | - | - - | 0 | 2523 |
2打目 | ||||
142 Y | - | - - | 0 | 2710 |
3打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 2809 |
4打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 2920 |
5打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 3002 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3002 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3035 |
このホールのコメント
なし