緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(47) Back9: イン(51) Total: 98
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
157 Y | 1W | → 2 | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
149 Y | 4UT | → 2 | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
25 Y | AW | → 2 | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | → 2 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | → 2 | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st当たり悪いが右FWへ2nd左ラフへ3rdショートしカラーまで4thパターで寄せて2パットのダブルボギー