聖丘カントリー倶楽部
セイキュウカントリークラブ(旧名:羽曳野PLカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(48) Back9: 西(53) Total: 101
東
西
東/ 1Hのショット履歴
東 No.1 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 1774 |
2打目 | ||||
211 Y | - | - - | 0 | 270 |
3打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 210 |
4打目 | ||||
97 Y | - | - - | 0 | 137 |
5打目 | ||||
43 Y | - | - - | 0 | 122 |
6打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 70 |
7打目 | ||||
488 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし