太平洋クラブ 江南コース
タイヘイヨウクラブ コウナンコース(旧名:太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(49) Total: 100
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5143 | |
1打目 | ||||
107 Y | - | - - | 0 | 5314 |
2打目 | ||||
150 Y | - | - - | 0 | 5574 |
3打目 | ||||
116 Y | - | - - | 0 | 5713 |
4打目 | ||||
34 Y | - | - - | 0 | 5779 |
5打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 5815 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5815 |
7打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 5898 |
このホールのコメント
なし