那須黒羽ゴルフクラブ
ナスクロバネゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(72) Back9: イン(59) Total: 131
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5740 | |
1打目 | ||||
233 Y | - | - - | 0 | 5861 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 5907 |
3打目 | ||||
68 Y | - | - - | 0 | 5979 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5989 |
5打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 5994 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 6030 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 6030 |
8打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 6043 |
このホールのコメント
なし