松山シーサイドカントリークラブ
マツヤマシーサイドカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(47) Total: 91
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
196 Y | 1W | - - | 0 | 378 |
2打目 | ||||
28 Y | 1W | - - | 0 | 93 |
3打目 | ||||
160 Y | 1W | - - | 0 | 336 |
4打目 | ||||
118 Y | 6I | - - | 0 | 159 |
5打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 111 |
6打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 101 |
7打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 96 |
8打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 153 |
このホールのコメント
なし