タカガワオーセントゴルフ倶楽部
タカガワオーセントゴルフクラブ(旧名:オーセントゴルフ倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(65) Back9: イン(68) Total: 133
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 3
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 428 |
2打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 276 |
3打目 | ||||
136 Y | - | - - | 0 | 239 |
4打目 | ||||
82 Y | - | - - | 0 | 355 |
5打目 | ||||
78 Y | - | - - | 0 | 176 |
6打目 | ||||
38 Y | - | - - | 0 | 180 |
7打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 126 |
8打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 147 |
9打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 121 |
10打目 | ||||
170 Y | - | - - | 0 | 279 |
11打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 61684 |
12打目 | ||||
98 Y | - | - - | 0 | 195 |
13打目 | ||||
189 Y | - | - - | 0 | 172 |
14打目 | ||||
45 Y | - | - - | 0 | 199 |
15打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 186 |
16打目 | ||||
103 Y | - | - - | 0 | 29 |
17打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 37 |
18打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 214 |
19打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 241 |
20打目 | ||||
58 Y | - | - - | 0 | 170 |
21打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 119 |
22打目 | ||||
82 Y | - | - - | 0 | 164 |
23打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 135 |
24打目 | ||||
84 Y | - | - - | 0 | 156 |
このホールのコメント
なし