戸山カンツリークラブ
トヤマカンツリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(47) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
27 Y | 1W | - - | 0 | 185 |
2打目 | ||||
227 Y | 1W | - - | 0 | 225 |
3打目 | ||||
34 Y | 9I | - - | 0 | 154 |
4打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 68 |
5打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 126 |
6打目 | ||||
139 Y | - | - - | 0 | 235 |
7打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 90 |
このホールのコメント
なし