トムソンカントリー倶楽部
トムソンカントリークラブ(旧名:トムソンナショナルカントリー倶楽部)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(55) Back9: アウト(45) Total: 100
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2668 | |
1打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 2668 |
2打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 2679 |
3打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 2739 |
4打目 | ||||
184 Y | - | - - | 0 | 2953 |
5打目 | ||||
130 Y | - | - - | 0 | 3081 |
6打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 3109 |
このホールのコメント
なし