太平洋クラブ 江南コース
タイヘイヨウクラブ コウナンコース(旧名:太平洋クラブ&アソシエイツ 江南コース)
スコアカード
Front9: イン(53) Back9: アウト(41) Total: 94
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 6
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3402 | |
1打目 | ||||
202 Y | - | - - | 0 | 3647 |
2打目 | ||||
144 Y | - | - - | 0 | 3843 |
3打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 3872 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3872 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3872 |
6打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 3883 |
7打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 3883 |
8打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 3897 |
このホールのコメント
なし